Sản phẩm được sản xuất dưới 02 dạng là ống thép đúc hoặc ống thép hàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về kích thước lẫn chất lượng. Đặc điểm của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Khang Châu (BSP):
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Khang Châu (BSP) hiện đang được các nhà thầu ưu tiên sử dụng trên nhiều loại công trình khác nhau như:
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Khang Châu được sản xuất dựa trên bộ tiêu chuẩn BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985) và ASTM A53/A53M-12 với tỷ lệ thành phần hóa học được quy định như sau.
| Thành phần hóa học | Đặc tính cơ học | ||||||
| C
max |
Mn
max |
P
mas |
P
max |
Bền chảy
Reh min (Mpa) |
Bền kéo
Rm (Mpa) |
Độ giãn dài
Amin (%) |
Chiều dày lớp kẽm T (μm) |
| 0,2 | 1,4 | 0,035 | 0,03 | 195 | 320÷520 | 20 | 40÷80 |
| Thông số kỹ thuật | Dung sai cho phép | ||||||
| Đường kính ngoài | D(21,3÷114,3)mm | 士 1% | |||||
| Độ dày thành | T(2,0÷4,5)mm | 士 10% | |||||
| Trọng lượng | Kg/m | 士 8% | |||||
| Chiều dài | L=6000mm | 士 12mm | |||||

Tại Thép Khang Châu, ống thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất theo quy cách từ ø21,3 đến ø114,3 với chiều dài L=6000mm. Thông qua đó, Quý khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những loại ống thép có kích thước phù hợp với công trình sử dụng.
| Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/ bó | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | ||||||||||
| Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | ||
| Ống thép phi 21,3 | 1/2 | Ống thép D15 | 6000 | 169 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 927 | 2,0 | 0,974 | 5,682 | 960 | 2,6 | 1,210 | 7,260 | 1227 |
| Ống thép phi 26,7 | 3/4 | Ống thép D20 | 6000 | 127 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 978 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 1052 | 2,6 | 1,560 | 9,360 | 1189 |
| Ống thép phi 33,5 | 1 | Ống thép D25 | 6000 | 91 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 976 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 1082 | 3,2 | 2,410 | 14,460 | 1316 |
| Ống thép phi 42,2 | 1-1/4 | Ống thép D32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,260 | 13,560 | 827 | 2,6 | 2,540 | 15,240 | 930 | 3,2 | 3,100 | 18,600 | 1136 |
| Ống thép phi 48,3 | 1-1/2 | Ống thép D40 | 6000 | 44 | 2,5 | 2,830 | 16,870 | 747 | 2,9 | 3,230 | 19,380 | 853 | 3,2 | 3,750 | 21,420 | 942 |
| Ống thép phi 59,9 | 2 | Ống thép D50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 820 | 2,9 | 4,080 | 24,480 | 906 | 3,6 | 5,030 | 30,180 | 1117 |
| Ống thép phi 75,6 | 2-1/2 | Ống thép D65 | 6000 | 24 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 753 | 3,2 | 5,710 | 34,260 | 822 | 3,6 | 6,430 | 38,580 | 926 |
| Ống thép phi 88,3 | 3 | Ống thép D80 | 6000 | 19 | 2,9 | 6,138 | 38,828 | 700 | 3,2 | 6,720 | 40,320 | 766 | 4,0 | 8,370 | 50,220 | 954 |
| Ống thép phi113,5 | 4 | Ống thép D100 | 6000 | 10 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 526 | 3,6 | 9,750 | 58,500 | 585 | 4,5 | 12,200 | 73,200 | 732 |
Quy trình sản xuất khép kín ống thép mạ kẽm nhúng nóng khoa học, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Thép Khang Châu luôn nỗ lực từng ngày, không ngừng nâng cao và đổi mới công nghệ theo chuẩn quốc tế nhằm có thể tạo ra những sản phẩm thép chất lượng nhất, phù hợp với yêu cầu của mọi công trình.
Thép Khang Châu vinh dự được lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (2018, 2019). Trong đó, xà gồ thép cao cấp và ống thép mạ kẽm nhúng nóng là những sản phẩm được đánh giá cao và chiếm tỷ trọng bán ra cao nhất của Thép Khang Châu.
Chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn BS EN 10255:2004 |
Chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12 |
Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 |
Tất cả sản phẩm ống thép mạ kẽm nhúng nóng đều in logo Thép Khang Châu (Nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học công nghệ) trên thân ống. Cụ thể:
Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm thép công nghiệp, Khang Châu Steel đã có cơ hội phục vụ đa dạng khách hàng với nhiều dự án. Trong đó có nhiều công trình quốc gia và quy mô lớn.
Một số công trình đã sử dụng ống thép mạ kẽm nhúng nóng và sản phẩm khác từ Thép Khang Châu bao gồm: